ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
9 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 021 97
หวยรัฐบาล
2 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 536077
3 ตัวหน้า 267,318
3 ตัวล่าง 065,153
2 ตัวล่าง 43
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 เม.ย. 69 159 85
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 9 พ.ค. 69 479 40
ฮานอย 9 พ.ค. 69 192 52
หวยลาว ซุปเปอร์ 9 พ.ค. 69 335 53
หวยมาเลย์ 9 พ.ค. 69 965 53
ฮานอยพิเศษ 9 พ.ค. 69 454 23
ฮานอย VIP 9 พ.ค. 69 894 15
หวยกัมพูชา GDLotto 9 พ.ค. 69 329 97
หวยไต้หวัน 9 พ.ค. 69 861 98
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 9 พ.ค. 69 862 08
หวยญีปุ่น Numbers 4 8 พ.ค. 69 421 14
หวยลาว 8 พ.ค. 69 877 78
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
8 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 412 72
หุ้นจีน เช้า 10.00 522 67
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 594 34
หุ้นไต้หวัน 12.00 394 84
หุ้นเกาหลี 12.40 784 40
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 365 19
หุ้นจีน บ่าย 13.30 380 09
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 371 57
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 190 06
หุ้นไทย เย็น 16.20 936 17
หุ้นอินเดีย 16.40 819 33
หุ้นอียิปต์ 18.00 XXX XX
หุ้นอังกฤษ 22.00 307 88
หุ้นเยอรมัน 22.00 863 98
หุ้นรัสเซีย 22.00 687 63
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 916 19
จับยี่กี VIP
9 พ.ค. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 021 97
70 23.15 874 77
69 23.00 054 16
68 22.45 187 27
67 22.30 607 11
66 22.15 747 26
65 22.00 281 67
64 21.45 952 84
63 21.30 464 34